Universal Block Trays
Description
Avanos Medical Universal Block Trays include a wide selection of support materials and quality components needed to perform many pain management procedures. Add separate procedural needle to complete the assembly. All trays feature syringe labels and needle stick pad and are wrapped in alcohol-repellent wrap.
Product Features
- Alcohol-Repellent Wrap
- Syringe Labels
- Needle Stick Pad
Sterile
Sterilization Method
Showing 105
of 105
181A010
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
T-Connector with Extension Set | 1 | |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration with Tape – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A022
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. BU | 24 In. x 24 In. BU | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 25 G x 1 In. | 25 G x 1 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 30 G x .5 In. | 30 G x .5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Povidone-Iodine Swabs, USP – 3 per | 3 per | 2 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A033
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 30 G x 1 In. | 30 G x 1 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A036
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A040
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Short Bevel Spinal Needle – 22 G x 5.0 In. | 22 G x 5.0 In. | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
LUER-SLIP* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A041
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 30 G x 1 In. | 30 G x 1 In. | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A044
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 1 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A054
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Quincke Spinal Needle – 23 G x 3.5 In. | 23 G x 3.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A055
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 30 G x .5 In. | 30 G x .5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad | 1 | |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A058
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Quincke Spinal Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A062
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 30 G x 1 In. | 30 G x 1 In. | 1 |
Glass filter, straw | 5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) Injection, USP 4.0% – 5 ml | 5 ml | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A067
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Filter Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A069
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Filter Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A076
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Filter Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A078
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Blotting Towel, Blue – 19.5 In. x 28 In. | 19.5 In. x 28 In. | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A080
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Hypodermic Needle – 16 G x 1.5 In. | 16 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Quincke Spinal Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration with Tape on Hole – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A091
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A092
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Utility Drape with Tape – 15 In. x 25 In. | 15 In. x 25 In. | 1 |
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) Injection, USP 1.5% – 20 ml | 20 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A093
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. BU | 24 In. x 24 In. BU | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Adhesive Bandage w/Latex Package – 3 In. x 1 In. | 3 In. x 1 In. | 4 |
Needle Guide Introducer – 25 G x 2 In. | 25 G x 2 In. | 2 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A097
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 22 G x 1.5 In. | 22 G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 25 G x 5/8 In. | 25 G x 5/8 In. | 1 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A104
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) Injection, USP 4.0% – 5 ml | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Short Bevel Spinal Needle – 25 G x 3.0 In. | 25 G x 3.0 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A117
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Utility Drape with Tape – 15 In. x 25 In. | 15 In. x 25 In. | 1 |
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 22 G x 1.5 In. | 22 G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A123
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 2 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 2 |
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. | 24 In. x 24 In. | 2 |
Povidone-Iodine Swabs, USP – 3 per | 3 per | 2 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A132
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 25 G x 5/8 In. | 25 G x 5/8 In. | 1 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 2 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A136
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Adhesive Bandage w/out Latex Package – 3 In. x 1 In. | 3 In. x 1 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Filter Needle – 20 G x 1.5 In. | 20 G x 1.5 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
181A140
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. | 24 In. x 24 In. | 2 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A142
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Utility Drape with Tape – 15 In. x 25 In. | 15 In. x 25 In. | 1 |
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) Injection, USP 2.0% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A143
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 3 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 4 |
181A144
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Utility Drape with Tape – 15 In. x 25 In. | 15 In. x 25 In. | 1 |
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Filter Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 3 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Quincke Spinal Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 1 |
