Single-Shot Epidural Trays
Description
The Avanos Medical Single-Shot Epidural Trays include your choice of epidural needle along with selections from a wide variety of quality components designed for epidural procedures. All Tuohy needles are graduated with wings. All trays feature syringe labels and needle stick pad and are wrapped in alcohol-repellent wrap.
Product Features
- Alcohol-Repellent Wrap
- Syringe Labels
- Needle Stick Pad
Sterile
Sterilization Method
Showing 79
of 79
181A312
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration with Tape on Hole – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 1 |
Chloraprep One Step, Teal Tint – 10.5 ml | 10.5 ml | 2 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A002
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Quincke Spinal Needle – 25 G x 3.5 In. | 25 G x 3.5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A01
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 30 G x .5 In. | 30 G x .5 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Protective Shield | 1 | |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A012
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 18 G x 3.5 In. | 18 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A023
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 21 G x 1.5 In. | 21 G x 1.5 In. | 1 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 2 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A029
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-SLIP* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A030
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Filter Needle – 19 G x 1.5 In. | 19 G x 1.5 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 25 G x 1 In. | 25 G x 1 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A031
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 30 G x 1 In. | 30 G x 1 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A041
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 22 G x 1.5 In. | 22 G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Hypodermic Needle – 30 G x .5 In. | 30 G x .5 In. | 1 |
Glass filter, straw | 5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe, Plastic X-Silicone – 20 cc | 20 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 1 |
Tuohy Hustead Needle – 18 G x 3.5 In. | 18 G x 3.5 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A045
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 18 G x 3.5 In. | 18 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A051
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 2 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A055
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Clear Drape, 4" X 8" Fenestration – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A061
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. BU | 24 In. x 24 In. BU | 1 |
Isopropyl Alcohol Pad, 70% – 0.7 | 0.7 | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Clear Drape, 4" Round Fenestration with Tape on Hole – 24 In. x 32 In. | 24 In. x 32 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 2 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 1 |
Povidone-Iodine Swabs, USP – 3 per | 3 per | 2 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
Needle Guide Introducer – 25 G x 2 In. | 25 G x 2 In. | 1 |
182A063
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Tuohy Needle – 17 G x 3.5 In. | 17 G x 3.5 In. | 2 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A067
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-SLIP* Plastic Syringe – 20 cc | 20 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A071
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Glass filter, straw | 5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-LOK* Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 1 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A073
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-LOK* Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 1 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A076
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 18 G x 3.5 In. | 18 G x 3.5 In. | 1 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A077
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
3M Steri-Drape – 40cm x 40cm x 6.5cm | 40cm x 40cm x 6.5cm | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-LOK* Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 1 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Adhesive Bandage w/Latex Package – 3 In. x 1 In. | 3 In. x 1 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A080
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Utility Drape with Tape – 15 In. x 25 In. | 15 In. x 25 In. | 1 |
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 2 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) Injection, USP 1.5% – 20 ml | 20 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Drape, Utility | 30 In. x 30 In. | 5 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A086
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 30 In. x 30 In. | 30 In. x 30 In. | 1 |
Povidone Iodine, 10% – 3/4 oz. | 3/4 oz. | 1 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Minibore Extension Line – 6 In. | 6 In. | 2 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 22 G x 3.5 In. | 22 G x 3.5 In. | 2 |
Prep Stick – 1 per | 1 per | 3 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A090
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 2 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. | 24 In. x 24 In. | 2 |
Povidone-Iodine Swabs, USP – 3 per | 3 per | 2 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A093
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. BU | 24 In. x 24 In. BU | 1 |
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 2 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 10 cc | 10 cc | 1 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Plastic Syringe – 7 cc | 7 cc | 1 |
Towel, White – 19 In. x 17 In. | 19 In. x 17 In. | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Drape, 3"x4" Oval Fenestration – 22 In. x 28 In. | 22 In. x 28 In. | 1 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-SLIP* Loss of Resistance (LOR) Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 2 |
Tuohy Needle – 20 G x 3.5 In. | 20 G x 3.5 In. | 1 |
Minibore Extension Line – 12 In. | 12 In. | 2 |
Duraprep – 6 ml | 6 ml | 1 |
Gauze Pad (4 In. x 4 In.) | 4 In X 4 In | 8 |
182A094
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
CSR Wrap – 24 In. x 24 In. BU | 24 In. x 24 In. BU | 1 |
Blue Skin Marker – 1 per | 1 per | 2 |
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Local Injection needle 25G x 1.5 In. | 25G x 1.5 In. | 2 |
Glass filter, straw | 5 In. | 1 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 3 cc | 3 cc | 2 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
LUER-LOK* Plastic Syringe – 20 cc | 20 cc | 2 |
Syringe 20 cc luer lock | 20 cc | 1 |
Sodium Chloride Injection, USP 0.9% – 10 ml | 10 ml | 1 |
Lidocaine Hydrochloride (HCL) & Epinephrine Injection, Usp 1.5%/1:200,000 – 5 ml | 5 ml | 2 |
5 ml Ampule Lidocaine 1% | 5 ml | 1 |
Needle Stick Pad (for sharps) | 1.25 In. | 2 |
LUER-LOK* Glass Syringe – 5 cc | 5 cc | 1 |
Tuohy Needle – 17 G x 3.5 In. | 17 G x 3.5 In. | 2 |
Drug Cup – 50 ml | 50 ml | 1 |
Gauze Pad – 3 In. x 3 In. | 3 In. x 3 In. | 3 |
182A095
Name | Size | Quantity |
---|---|---|
Local Injection needle 18G x 1.5 In. | 18G x 1.5 In. | 2 |
Hypodermic Needle – 27 G x 1.25 In. | 27 G x 1.25 In. | 1 |
Syringe 5 cc luer lock | 5 cc | 2 |
